| Socio | Categoría | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Mayvi Alvarado Olivarez | Asociada científica | |
| 2 | Rocío Brenda Anguiano Serrano | Asociada científica | |
| 3 | Jonathan Arroyo Rodríguez | Socio estudiante | |
| 4 | Brian Balog | Asociado científico | |
| 5 | Blanca Esthela Batana Reyes | Socio estudiante | |
| 6 | Pabeli Sarai Becerra Romero | Socio estudiante | |
| 7 | Albertina Cortés Sol | Asociada científica | |
| 8 | Yolanda Cruz Gómez | Asociada científica | |
| 9 | Victor Hugo Cruz Rivas | Socio estudiante | |
| 10 | Margot Damaser | Asociada científica | |
| 11 | Matthew Fraser | Asociado científico | |
| 12 | Cynthia K. Gándara de la O | Socio estudiante | |
| 13 | María Elena Hernández Aguilar | Asociada científica | |
| 14 | Raúl Juárez Mendieta | Asociado científico | |
| 15 | Margarita Juárez Romero | Asociada científica | |
| 16 | Jessica Natalia Landa García | Socio estudiante | |
| 17 | Rosa Angélica Lucio Lucio | Asociada científica | |
| 18 | Cynthia K. Gándara de la O | Socio estudiante | |
| 19 | Jorge Moreno Palacios | Asociado científico | |
| 20 | Alvaro Muñoz Toscano | Asociado científico | |
| 21 | Martín Donnet Oloarte Flores | Socio estudiante | |
| 22 | Esperanza Ismerai Onofre Jiménez | Socio estudiante | |
| 23 | Pablo Pacheco Cabrera | Asociado científico | |
| 24 | María de la Paz Palacios Arellano | Socio estudiante | |
| 25 | José Luis Palacios Galicia | Asociado científico | |
| 26 | César F. Pastelín Rojas | Asociado científico | |
| 27 | Aarón Pérez Gutiérrez | Socio estudiante | |
| 28 | Angélica Trujillo Hernández | Asociado científico | |
| 29 | Gilberto Ramos Valenzuela | Socio estudiante | |
| 30 | Salvador Sánchez Mendizabal | Socio estudiante | |
| 31 | Isabel Santiago Aparicio | Socio estudiante | |
| 32 | José Manuel Viveros Elías | Asociado clínico | |
| 33 | Yingchun Zhang | Asociado científico | |
| 34 | Joel Hernández Rodríguez | Socio estudiante | |
| 35 | Sergio Marín de Jesús | Asociado por afinidad | |
| 36 | Marcela Arteaga Silva | Asociado científico | |
| 37 | Dora Luz Corona Quintanilla | Asociado científico | |
| 38 | Jorge Arellano Hernández | Asociado científico | |
| 39 | Omar Daniel Lara García | Asociado científico | |
| 40 | José Manuel Otero García | Asociado clínico | |
| 41 | Miriam Betzabé Tecamachaltzi | Asociado científico | |
| 42 | Jorge Hernández Arteaga | Asociado científico | |
| 43 | Tania Janeth Porras Gómez | Asociado científico | |
| 44 | Norma Angélica Moreno-Mendoza | Asociado científico | |
| 45 | Enrique Hernández Arteaga | Asociado científico | |
| 46 | Carolina Morán Raya | Asociado científico | |
| 47 | Alondra Alvarado Ibañez | Asociado científico | |
| 48 | Javier Jiménez Trejo | Asociado científico | |
| 49 | Nancy Mirto Aguilar | Asociado científico | |
©Copyright(c) 2021-2025. Todos los derechos reservados.
La Sociedad Mexicana de Ciencias Urogenitales (SMCU) es una organizacion sin fines de lucro, dedicada a la investigación y difusión del conocimiento técnico y científico acerca del sistema urogenital.